Uma competição de matemática com mais de 6 milhões de estudantes de 75 países. A Olimpíada Canguru de Matemática é a maior realização deste tipo em todo o mundo e testa alunos do Ensino Fundamental e Médio de milhares de escolas ao redor do Globo. E é neste contexto que os alunos do Sesi ES alcançaram um resultado recorde com mais de 280 medalhas entre Ouro, Prata, Bronze e Honra Ao Mérito.
Os números impressionam e demonstram superação até mesmo dos excelentes resultados já obtidos no ano passado, quando os estudantes do Sesi conseguiram 124 medalhas. Um crescimento de quase 130% no quadro de medalhas. E, para celebrar as conquistas, os alunos das unidades da Grande Vitória foram recebidos na noite desta segunda-feira (24) para a entrega de certificados e uma cerimônia de homenagem que lotou o teatro de estudantes, professores, pais e responsáveis.
O superintendente do Sesi e diretor regional do Senai, Mateus de Freitas, reforçou o orgulho pelos resultados dos alunos e enfatizou a importância do corpo docente “O que está apresentado aqui é toda a motivação e carinho que a gente tem por nossos alunos e por vocês, responsáveis. Nossa equipe docente trabalha todos os dias para oferecer a melhor educação e motivá-los sempre”, explicou após a exibição do depoimento de Bryan de Oliveira, ex-aluno do Sesi Laranjeiras e que que hoje faz parte da equipe da NASA.
VEJA O ÁLBUM DE FOTOS DO EVENTO EM NOSSO FACEBOOK.
Entre as surpresas preparadas para os pais e alunos, uma apresentação dos alunos do Sesi Jardim da Penha com duas canções em inglês.
Confira a lista de alunos premiados por unidade
| ANA BEATRIZ BORGES JULIÃO | 6º | OURO |
| ERIC RUSSO THOMÉ | 6º | OURO |
| VITOR MENDES FERNANDES | 6º | OURO |
| RENAN RUSSO THOME | 7º | OURO |
| ANA BEATRIZ TOBIAS ZALESKI | 4º | PRATA |
| EDUARDA COSTA DE OLIVEIRA SILVA | 6º | PRATA |
| GABRIEL RYAN REIS FIGUEIREDO | 6º | PRATA |
| DANIEL PRATTI DETTMANN | 7º | PRATA |
| GISELE RIBEIRO CALISTO | 8º | PRATA |
| GUSTTAVO LOPES ZUPELLI | 8º | PRATA |
| THAIS GOMES BRANDÃO | 8º | PRATA |
| LARA RIVANI SANTOS AZEVEDO | 3º | BRONZE |
| MARCOS VINICIUS KURTH RODRIGUES | 3º | BRONZE |
| DANILO LEAL HOFFMANN | 6º | BRONZE |
| LARA VITÓRIA THOM | 6º | BRONZE |
| GIANLUCAS DE JESUS SILVA | 7º | BRONZE |
| ISACK MISAEL BATISTA SOARES GUIVTON | 8º | BRONZE |
| MARIA LUIZA TEIXEIRA LOPES | 8º | BRONZE |
| MATHEUS FONSECA | 8º | BRONZE |
| ALICE DOS SANTOS COSTA | 9º | BRONZE |
| MARCO ALEXANDRE VIEGA VENANCIO DE CARVALHO | 3º | HONRA AO MÉRITO |
| ESTÊVÃO BITARÃES ALBINO DA SILVA | 4º | HONRA AO MÉRITO |
| CAIO BARRETO MALDONADO | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| CAMILLY ARAÚJO BERTOLI | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| LETÍCIA SCOPEL LEMOS | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| MARIA EDUARDA SOUZA SILVA | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| ANA CECÍLIA BATISTA BERNARDES SCARPATTI | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| ANNA CAROLINA CREMASSO SANTOS | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| LAYSA GALTER SANTOS MARTINS | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| RAFAEL PRATTI DETTMANN | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| RYAN ARSI FERREIRA | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| AMANDA DIAS DALEPRANE | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| EVELYN FERNANDES | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| RAYSSA ALVES QUINTANILHA | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| SOFIA RODRIGUES GALLO | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS SILVA | 9º | HONRA AO MÉRITO |
| GIULIA DA SILVA LARANJA | 9º | HONRA AO MÉRITO |
| VICTORIA KRIGER GOMES | 9º | HONRA AO MÉRITO |
| ALUNOS | CLASSIFICAÇÃO |
| ANDRE FELIPE FURRIEL OLIVEIRA – EF-AF8-A-M | OURO |
| HEITOR COUTINHO ORLOSKI – EF-AI5-A-M | OURO |
| MONICA FREIRE GOMES – EF-AI4-E-T | OURO |
| DAVI REALLI – EF-AF6-A-M | PRATA |
| DIEGO RIBEIRO COSTA PEREIRA – EF-AF6-D-T | PRATA |
| HEROS JOSE M. CASTRO – EF-AF6-C-T | PRATA |
| MALU MARIANI DIAZ HORTA – EF-AI4-B-M | PRATA |
| NICHOLAS RIBEIRO LIMA – EF-AI4-A-M | PRATA |
| AMANDA DE OLIVEIRA CARNEIRO – EF-AI4-D-T | BRONZE |
| ANNA CLARA GIRONDOLI CRISTELO – EF-AF6-D-T | BRONZE |
| CLARA DELMASCHIO – EM-1-B-M | BRONZE |
| CRISTIAN MAIN SANTANA – EF-AI4-C-T | BRONZE |
| DAVI CONDE SILVA – EF-AI4-B-M | BRONZE |
| EDUARDO BATISTA ROCHA – EF-AF6-C-T | BRONZE |
| FERNANDA DOS SANTOS DUTRA – EF-AF6-A-M | BRONZE |
| IASMIN RODRIGUES CAMPOS COELHO VIEIRA – EF-AF7-D-T | BRONZE |
| JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO – EF-AI4-E-T | BRONZE |
| JULIA ESTEVES LIBERATO – EF-AF6-C-T | BRONZE |
| LUCAS EMANUEL LOPES RODRIGUES – EF-AI5-D-T | BRONZE |
| ALICE COMPER DIAS DE SOUZA – EF-AI3-F-T | HONRA AO MÉRITO |
| ANA CLARA A. VASCONCELOS – EF-AF6-A-M | HONRA AO MÉRITO |
| ANA LUISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA – EF-AI5-C-T | HONRA AO MÉRITO |
| ANNA BEATRIZ BROETTO DAVARIZ – EF-AF8-A-M | HONRA AO MÉRITO |
| BRUNO NOAH LIMA PEDREIRA NUNES – EF-AI5-B-M | HONRA AO MÉRITO |
| CAIO PONTRONIERI LIEVANA – EF-AF6-A-M | HONRA AO MÉRITO |
| CARLOS EDUARDO PICORETT DE OLIVEIRA – EF-AI3-F-T | HONRA AO MÉRITO |
| DANIELA SALLES DE ALMEIDA – EF-AF9-B-M | HONRA AO MÉRITO |
| EDUARDO PONTES PEREIRA – EF-AF6-B-M | HONRA AO MÉRITO |
| EMANUELE TRANCOSO GONÇALVES – EF-AF6-C-T | HONRA AO MÉRITO |
| GABRIELA MACIEL ALBUQUERQUE – EF-AI4-A-M | HONRA AO MÉRITO |
| LAVÍNIA DE OLIVEIRA SALES – EF-AI5-E-T | HONRA AO MÉRITO |
| MAISA DE SOUZA MATOS SECCHIN – EF-AF6-D-T | HONRA AO MÉRITO |
| MATEUS SARMENTO NUNES – EF-AF7-A-M | HONRA AO MÉRITO |
| MIGUEL VIANA DE ALCÂNTARA – EF-AF8-A-M | HONRA AO MÉRITO |
| ALUNOS | CLASSIFICAÇÃO | |
| ALEXANDRE ROCHA OLIVEIRA MUNIZ | 4º B | PRATA |
| ALICIA MERLO DE OLIVEIRA DIAS | 4º A | PRATA |
| ANA LUIZA CAMARGO BATISTA | 6º A | PRATA |
| BERNARDO COIMBRA PINTO | 3º B | PRATA |
| GABRYEL SANTOS FERREIRA DA SILVA | 4º B | PRATA |
| PEDRO HENRIQUE TEODOLINO ANDRADE | 4º B | PRATA |
| ANA JULIA SUTIL NASCIMENTO | 8º A | BRONZE |
| DAVI LUCAS GOMES SETIM | 7º A | BRONZE |
| EDUARDA DO NASCIMENTO COLÉTA | 3º B | BRONZE |
| EDUARDA OLIVEIRA PASSOS | 3º A | BRONZE |
| FELIPE DA PENHA MIRANDA | 8º A | BRONZE |
| IGOR GABRIEL PEREIRA MARTINS | 7º B | BRONZE |
| MATEUS LUIS NASCIMENTO LOYOLA | 8º A | BRONZE |
| NATHAN DOS SANTOS BATISTA | E.M. | BRONZE |
| PAULO RENATO DA CUNHA PEREIRA JUNIOR | 6º A | BRONZE |
| RIAN SALLES CAETANO | 4º A | BRONZE |
| TALES SIMORA RAMOS | 8º A | BRONZE |
| HEICTOR MATHIAS DOS SANTOS | 3º A | HONRA AO MÉRITO |
| JAVIER LOUIS MARTINS LEPRATTI | 9º A | HONRA AO MÉRITO |
| LETICIA DIAS ROCHA ALVES | 8º A | HONRA AO MÉRITO |
| LETICIA RIBEIRO MARIANO CAMPOS | 7º B | HONRA AO MÉRITO |
| LUIZ GUILHERME CUNHA DO NASCIMENTO | 9º A | HONRA AO MÉRITO |
| LUIZA MONTEIRO DE MATTOS | 7º B | HONRA AO MÉRITO |
| MARIA CLARA CANDIDO | 3º A | HONRA AO MÉRITO |
| MARIA LUIZA TEODOLINO ANDRADE | 7º A | HONRA AO MÉRITO |
| MATHEUS NOBRE CABRAL | 7º B | HONRA AO MÉRITO |
| ALUNOS | TURMA | CLASSIFICAÇÃO |
| ABNER ROMUALDO LEITE | 6º A | PRATA |
| ALLAN PASSOS DA SILVA OLIVEIRA | 7º B | PRATA |
| FILIPE MARTINS ASSIS | 9º A | PRATA |
| PEDRO HENRIQUE | PRATA | |
| REBECA RIBEIRO LEITE | 6º B | PRATA |
| ANA CLARA GUARIZI DE SOUZA | 9º C | BRONZE |
| CAUÃ YAPIKVE PEREIRA DOS ANJOS | 6º A | BRONZE |
| GUILHERME SALVADOR ZUCOLOTTI | 7º A | BRONZE |
| HEITOR LEONE SALVADOR | 4º B | BRONZE |
| JEAN CARLOS BORGES DE MOURA | 5º B | BRONZE |
| MARCOS LUIZ MAGNAVITA FILHO | 5º A | BRONZE |
| MARCUS VINICIUS DA VITÓRIA RODRIGUES | 9º C | BRONZE |
| MARIA EDUARDA L. NASCIMENTO | 4ºA | BRONZE |
| MARIA LUIZA DA SILVA CANDEIAS | 4º A | BRONZE |
| MARIANNA VITORE DA SILVA | 6º B | BRONZE |
| VITÓRIA MARTINS COSTA | BRONZE | |
| ADSON SIQUEIRA ROSA | 8º C | HONRA AO MÉRITO |
| ANNA CLARA NEVES DA SILVA | 4º A | HONRA AO MÉRITO |
| ARTHUR | HONRA AO MÉRITO | |
| DANILO OLIVEIRA CAMPOS | 8º C | HONRA AO MÉRITO |
| DIOGO RIBEIRO RAMPINELLI | 9º C | HONRA AO MÉRITO |
| EMILLY ELESBÃO SCOFIELD | 5º B | HONRA AO MÉRITO |
| FRANCISCO RHANIERY DE SOUZA CAMPOS JUNIOR | 6º C | HONRA AO MÉRITO |
| IARLEY PEREIRA MATTOS | 6º A | HONRA AO MÉRITO |
| JOAO VICTOR BARBOSA DE SOUZA | 6º A | HONRA AO MÉRITO |
| KEVIN DE MORAIS RODRIGUES DUTRA | 6º C | HONRA AO MÉRITO |
| LUALISON DOS SANTOS DA HORA | 4º B | HONRA AO MÉRITO |
| MANOELA FRAGA MUNIZ | 6º C | HONRA AO MÉRITO |
| MARIA ELIZA VIEIRA DE SOUZA | 5º A | HONRA AO MÉRITO |
| NICOLY RODRIGUES | 4º B | HONRA AO MÉRITO |
| RAFAELA SOARES NASCIMENTO | 4º C | HONRA AO MÉRITO |
| SOFIA DE LIMA PESSOA | 3º A | HONRA AO MÉRITO |
| VITÓRIA MARTINS COSTA | 2ªB | HONRA AO MÉRITO |
| ALUNOS | TURMA | CLASSIFICAÇÃO |
| BERNARDO GUIMARAES MARQUES | 3ºC | OURO |
| ALICE FERREIRA SABINO | 3ºC | PRATA |
| ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | 3ºC | PRATA |
| ANA LUIZA RODRIGUES ZANCANELLA | 6ºB | PRATA |
| ARTHUR ABREU MIRANDA | 6ºB | PRATA |
| ARTHUR BARTELI RAMOS NUNES | 4ºB | PRATA |
| BEATRIZ DE MELO TEIXEIRA | 3ºC | PRATA |
| LORENZO SIQUEIRA THOMPSON | 3ºC | PRATA |
| LUCAS DE CERQUEIRA GONÇALVES | 3ºC | PRATA |
| LUZ OFRANTI CÔCO | 6ºA | PRATA |
| VALENTINA MONTOVANI CORREIA PENA | 3ºC | PRATA |
| ANA LÍVIA LIBARDI NASCIMENTO | 3ºB | BRONZE |
| DANIEL CARLOS PIAZZAROLO DALBEM | 4ºC | BRONZE |
| DAVI MEIRA ARDIÇON | 6ºA | BRONZE |
| LIVIA MOURA NOGUEIRA | 3ºC | BRONZE |
| LYNDA PIVA CEZARIO | 8ºB | BRONZE |
| LYVIA CORDEIRO TANURE | 3ºC | BRONZE |
| MARIA EDUARDA SOUZA TEODORO | 9ºB | BRONZE |
| MARIA LUIZA CAVALCANTE DOS SANTOS | 3ºC | BRONZE |
| RAQUEL NASCIMENTO NERES | 8ºA | BRONZE |
| YASMIM CARDOSO GUERRA | 3ºC | BRONZE |
| ANA CAROLLINI SALEMA ELPIDIO | 6ºB | HONRA AO MÉRITO |
| ANA CAROLLYNE MACHADO CARDOSO | 6ºA | HONRA AO MÉRITO |
| DANIEL VASCONCELOS QUEIROZ | 8ºA | HONRA AO MÉRITO |
| EMILLY CANDIDO BALBINO DA SILVA | 3ºB | HONRA AO MÉRITO |
| GABRIEL ALVES SILVA | 2ªA | HONRA AO MÉRITO |
| GUILHERME GAMA SIMÕES | 5ºC | HONRA AO MÉRITO |
| JOÃO VICTOR CECON NOVO DA SILVA | 6ºB | HONRA AO MÉRITO |
| KARINA GAVA RAMOS | 9ºA | HONRA AO MÉRITO |
| LAVINYA RAMONI DO NASCIMENTO CAPETINI | 4ºA | HONRA AO MÉRITO |
| LUIS FELIPE FRANCA DO ROZARIO | 3ºA | HONRA AO MÉRITO |
| MANOELLY SIQUEIRA DA SILVA | 3ºC | HONRA AO MÉRITO |
| MIGUEL FREIRE DE JESUS | 5ºC | HONRA AO MÉRITO |
| PEDRO HENRIQUE PISSARI CAZUZA | 9ºA | HONRA AO MÉRITO |
| RENATO MARTINS BUSATO | 5ºC | HONRA AO MÉRITO |
| WEBERTON SILVA PANTALIAO | 2ªB | HONRA AO MÉRITO |
| GABRIEL BATISTA SÃO PAULO | 1ª A | J | OURO | |
| GABRIEL BRITO DESTEFANI | 8º A | B | OURO | |
| CAROLINA VIEIRA PIOVEZAN | 6º C | E | PRATA | |
| ANA ROSA ESTEFANATO DE ALMEIDA | 7º A | B | BRONZE | |
| BEATRIZ MESSIAS CORREA RUELA | 6ºC | E | BRONZE | |
| LUCAS MONTEIRO PACHECO | 8ºA | B | BRONZE | |
| MARIA LUIZA DUARTE FACCIN | 8º C | B | BRONZE | |
| MIGUEL SANTUCHI POLETO | 8º A | B | BRONZE | |
| ROBERTH POLONINI LIRIO | 6º C | E | BRONZE | |
| ALICIA LIMA CARARI | 5º B | E | HONRA AO MÉRITO | |
| AMANDHA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 5ºA | E | HONRA AO MÉRITO | |
| ANA CLARA BASTOS FONTOURA | 9º B | C | HONRA AO MÉRITO | |
| ARIELY SARTE VIANA | 5º A | E | HONRA AO MÉRITO | |
| ARTHUR ESTEFANATO LOPES | 1ª A | J | HONRA AO MÉRITO | |
| DIEGO CAVALCANTE BARBOSA | 9º B | C | HONRA AO MÉRITO | |
| EMANUEL MOREIRA CARLETTE | 8º B | B | HONRA AO MÉRITO | |
| ENZO QUINTINO CIPRIANO | 8º C | B | HONRA AO MÉRITO | |
| GABRIEL MADEIRA DE BRUIM | 8º C | B | HONRA AO MÉRITO | |
| JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA SILVA | 8º A | B | HONRA AO MÉRITO | |
| LUIZA DE SOUZA BORGES | 5º A | E | HONRA AO MÉRITO | |
| MARIA FERNANDA BELONIA LIMA | 7º B | B | HONRA AO MÉRITO | |
| MARIA LUÍSA DE CASTRO OLIVEIRA | 8º A | B | HONRA AO MÉRITO | |
| MARIANA FAGUNDES CUNHA | 6º A | E | HONRA AO MÉRITO | |
| MATEUS ALTOE PALÁCIOS | 6º C | E | HONRA AO MÉRITO | |
| MONIQUE FERREIRA CECON | 8º C | B | HONRA AO MÉRITO | |
| PEDRO HENRIQUE BRAIDO DE SOUZA | 1ª B | J | HONRA AO MÉRITO | |
| PEDRO HENRIQUE SANTANA DIAS | 1ª A | J | HONRA AO MÉRITO | |
| PEDRO LIMA CARARI | 1ª A | J | HONRA AO MÉRITO | |
| SARA TONETO DE SOUZA | 8º A | B | HONRA AO MÉRITO | |
| SOPHIA BARBOSA MARINS | 7º A | B | HONRA AO MÉRITO | |
| VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA | 8º A | B | HONRA AO MÉRITO |
| DANIEL FERNANDES DOS REIS PAIVA | 2ª B | HONRA AO MÉRITO |
| DANIEL GARCIA RODRIGUES | 2ªA | HONRA AO MÉRITO |
| JOAO FELIPE PINHEIRO BADARÓ MOREIRA | 3ª | HONRA AO MÉRITO |
| JOÃO PEDRO DE JESUS DE SOUZA | 1ª | HONRA AO MÉRITO |
| KAUA MATEUS DE BARROS TERRA | 1ª | HONRA AO MÉRITO |
| LAURA FABIA CAETANO MORONARI | 3ª | HONRA AO MÉRITO |
| LUCAS DE PAULA TEMOTEO DE VASCO | 1ª | HONRA AO MÉRITO |
| ALUNOS | TURMA | CLASSIFICAÇÃO |
| Raquel Lopes do Santo | 6º | OURO |
| Evandro Ribeiro da Silva Neto | 8º | BRONZE |
| Lívia Ferreti Florencio | 5º | BRONZE |
| Lucas Gatti Fernandes | 6º | BRONZE |
| Manuela Zaché Stingnel | 6º | BRONZE |
| Helena Caser Zaché | 6º | BRONZE |
| Fellipe Fassina Fereguetti | 5º | BRONZE |
| Pedro Bonatto Massariol | 5º | BRONZE |
| Franchesco Henzo Martinelli de Souza | 4º | BRONZE |
| Thayla Cristina Canalli de Souza | 4º | BRONZE |
| Henrique de Oliveira Fioresi | 4º | BRONZE |
| Ana Luiza Mognhol | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| Maria Vitória Freires Genebre | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| Ivan Caliari Figueira | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| Sophia Coser Padilha | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| Karoliny Astore Mauri | 9º | HONRA AO MÉRITO |
| Gabriel Seabra de Azevedo Netto | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| Ana Luiza Rogerio de Menezes Ahnert | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| Yasmim Fernandes Silva | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| Kauan Lanborghini Ganda de Oliveira | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| Enzo Coser Padilha | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| Enzo Luch Scarpat | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| Julia Helmer dos Santos | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| Guilherme Sperandio de Jesus | 4º | HONRA AO MÉRITO |
| Isadora Campostrini Pretti | 4º | HONRA AO MÉRITO |
| Luis Felipe Capatto Soares | 4º | HONRA AO MÉRITO |
| Lívia Lira da Silva | 3º | HONRA AO MÉRITO |
| ALUNOS | TURMA | CLASSIFICAÇÃO |
| DAVI INÁCIO GREGÓRIO SOPIS | 4º B | BRONZE |
| RAABE SANTOS FANTIN RAIMUNDO | 9º | BRONZE |
| FÁBIA DA SILVA ARARIBA | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| MARCOS DANIEL CARRIJO | 4º B | HONRA AO MÉRITO |
| MARIA LUIZA DA SILVA GOMES | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| ALUNOS | TURMA | CLASSIFICAÇÃO |
| Jade Vieira Fêu | 6º | OURO |
| Bernardo Tristão Soeiro Silva | 9º | PRATA |
| Denyse Freitas Santos | 8º | PRATA |
| Ricardo Caldara Pinto | 9º | PRATA |
| Yuri França Bertolini Demuner | 6º | PRATA |
| Bianca Gomes Coelho | 6º | BRONZE |
| João Vitor Ramos Mello | 6º | BRONZE |
| Marina Pereira Bozi | 7º | BRONZE |
| Kayo Iesus Sardi da Silva | 6º | BRONZE |
| Vinicius Santana Guinazi | 9º | BRONZE |
| Bruno Machado Sesana | 9º | HONRA AO MÉRITO |
| Danilo Gomes Miranda | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| Gabriel Oliveira dos Santos | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| Gabriel Mantovani Calimam | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| Isabelly Scaldaferro Bonfá | 8º | HONRA AO MÉRITO |
| João Pedro Silva Gonzaga | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| Julio Cesar de Souza Poltronieri | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| Larissa de Oliveira Natale | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| Letícia Vittoraci Vianna | 7º | HONRA AO MÉRITO |
| Lucas Maciel Castolde | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| Mateus Souza Parma | 6º | HONRA AO MÉRITO |
| Victor Acácio Tersi | 9º | HONRA AO MÉRITO |
| ALUNOS | CLASSIFICAÇÃO |
| JUAN BRENO DA SILVA DO NASCIMENTO | OURO |
| CLARA ROSA GOMES | PRATA |
| YASMIN VILA REAL OLIVEIRA | PRATA |
| MEL SOARES DA SILVA | BRONZE |
| MATHEUS DUARTE DARÉ SOUZA | BRONZE |
| ALAN PEREIRA RODRIGUES | BRONZE |
| ANA RAFAELA CARDOZO SCHIFFLER | BRONZE |
| MARCOS VINICIOS | BRONZE |
| RAISLA GOMES PASCOAL BRAGA | HONRA AO MÉRITO |
| TAYNA MARTINS PEGORETTI | HONRA AO MÉRITO |
| ESTER QUEIROZ HESE DA SILVA | HONRA AO MÉRITO |
| ANDRÉ LORENCINI TOTOLA | HONRA AO MÉRITO |
| LAÍS LAGASSY CORREIA | HONRA AO MÉRITO |
| CLARA CARDOZO BONIN | HONRA AO MÉRITO |
| SAMUEL TESSAROLO | HONRA AO MÉRITO |
| GUILHERME VETEL SEMEDO | HONRA AO MÉRITO |
| LUIZA MARQUES CARDOZO | HONRA AO MÉRITO |
| MATHEUS CHAGAS SANTOS | HONRA AO MÉRITO |
| LETÍCIA DE CARVALHO BRILHANTE | HONRA AO MÉRITO |
| ANA LUIZA CAMARGO DUTRA | HONRA AO MÉRITO |
| GUILHERME SCHULTZ GONÇALVES | HONRA AO MÉRITO |
| PEDRO TORQUATO COVRE | HONRA AO MÉRITO |
